








產品說明
適(shi)用于廢紙(zhi)、塑料(liao)、紙(zhi)盒紙(zhi)箱、棉紗(sha)等常規物(wu)料(liao)的回(hui)收壓縮,多種型號(hao)選擇;適(shi)合各類企業(ye)、物(wu)流及(ji)超市行業(ye)使用,對于整(zheng)紙(zhi)箱的回(hui)收打包尤其(qi)適(shi)用。
* 立式一體機,前開門式,占地小,是減容回收理想機型。
* 加料腔采用防止物料反彈裝置,大大節省加料時間。
* 自動出包裝置,操作方便簡單。
* 新型結構,U型壓板,堅固防偏壓。
* 采用英國品牌主缸密封件,可提高油缸的使用壽命。
* 油管接頭采用錐形無墊圈形式鏈接,避免漏油現象。
技術參數
| 型號 | JPA1070T16C | JPA1070T30C | JPA1075T40C | JPA1075T50C |
| 壓縮力(Ton) | 16 | 30 | 40 | 50 |
| 包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*700 | 1100*700*(650-900) | 1100*750*(650-900) | 1500*750*(700-1000) |
| 加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1500*600 |
| 打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
| 包塊重量(Kg) | 80-120 | 150-250 | 200-350 | 350-500 |
| 電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 功率/馬力(Kw/Hp) | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
| 機器尺寸(L*W*H)mm | 1450*920*2850 | 1500*950*3150 | 1500*1000*3150 | 1850*1200*3300 |
| 機器重量(Kg) | 850 | 1200 | 1700 | 2300 |
尺寸圖
