























產品說明
適用(yong)范圍廣(guang)泛(fan),雙缸壓縮(suo),適合各種廢紙類、軟、硬塑(su)料(liao)(liao)類、鋁合金材料(liao)(liao)等物(wu)料(liao)(liao)的壓縮(suo)打包,廣(guang)泛(fan)應用(yong)于工廠及回收行業。
* 此(ci)機采(cai)用液壓傳(chuan)動,雙(shuang)缸(gang)運行,平穩有(you)力。
* 采(cai)用按鈕集(ji)中(zhong)控(kong)制,上置式液壓系統設置,節省(sheng)空間。
* 自(zi)動出(chu)包(bao)裝置,操(cao)作方(fang)便簡單。
* 雙液壓缸式(shi)加壓設計,確保機器(qi)(qi)壓縮時的受力平衡,提高機器(qi)(qi)的使用(yong)壽命。
* 采(cai)用(yong)英(ying)國品(pin)牌(pai)主缸密封件,可提高(gao)油缸的使用(yong)壽(shou)命。
* 油管接頭采用(yong)錐形無(wu)墊圈形式(shi)鏈接,避(bi)免漏油現象。
技術參數
| 型(xing)號(hao) | JPA1070T40 | JPA1070T60 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
| 壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(500-900) | 1100*700*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-1000) |
| 加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
| 打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*1450 | 1100*700*1450 | 1100*750*1500 | 1100*750*1500 | 1100*750*1600 |
| 電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
| 機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1100*3150 | 1800*1100*3250 | 1800*1250*3400 | 1800*1250*3500 | 1900*1400*3700 |
| 機器重量(Kg) | 1800 | 2200 | 2600 | 3200 | 4500 |
尺寸圖
