

























產品說明
廣泛應用廢塑料(硬(ying)質(zhi)塑料、軟塑料)、纖(xian)維(wei)、海綿等(deng)行業;以及需“#”字捆扎的物(wu)品壓(ya)縮打包。
* 該機使用雙缸平衡壓(ya)縮,液(ye)壓(ya)系統(tong),動(dong)力更穩(wen)定。
* 采用直角開門方式,可進行(xing)“井”字(zi)打(da)包。
* 雙缸壓(ya)縮,平(ping)衡壓(ya)板,可解決(jue)加料不均勻引起偏壓(ya)等問題,壓(ya)縮力(li)強勁。
* 油(you)管接(jie)頭采用(yong)錐(zhui)形無墊圈形式鏈接(jie),避免漏(lou)油(you)現象(xiang)。
技術參數
| 型號 | JPA080T80 | JPA080T100 | JPA080T120 |
| 壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
| 包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) |
| 加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
| 打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
| 壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 |
| 電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp |
| 機器尺寸(L*W*H)mm | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 |
| 機器重量(Kg) | 2800 | 3200 | 3400 |
尺寸圖
